Canale | # | Ora | Programma |
---|---|---|---|
1 | 21:10 - 21:59 21:10 | ||
2 | 21:20 - 22:09 21:20 | ||
3 | 21:05 - 23:24 21:05 | ||
4 | 21:30 - 23:29 21:30 | ||
5 | 21:28 - 01:39 21:28 | ||
6 | 21:25 - 23:24 21:25 | ||
7 | 20:35 - 23:29 20:35 | ||
8 | 21:30 - 22:40 21:30 | ||
9 | 21:30 - 23:24 21:30 |
Accordi & disaccordi - Ep.11
|
|
20 | 21:25 - 23:45 21:25 | ||
21 | 21:20 - 22:53 21:20 | ||
22 | 21:13 - 23:56 21:13 | ||
23 | 21:15 - 23:15 21:15 | ||
24 | 21:10 - 22:59 21:10 | ||
25 | 21:20 - 23:09 21:20 | ||
26 | 21:25 - 23:25 21:25 | ||
27 | 21:03 - 23:03 21:03 | ||
28 | 21:05 - 22:50 21:05 | ||
29 | 21:30 - 23:19 21:30 | ||
30 | 21:08 - 22:51 21:08 | ||
31 | 21:30 - 23:59 21:30 | ||
32 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
33 | 21:25 - 22:29 21:25 | ||
34 | 21:06 - 22:57 21:06 | ||
35 | 21:25 - 22:34 21:25 | ||
36 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
37 | 21:30 - 23:59 21:30 |
Dallas - Cosa è accaduto al piccolo John? 1a parte
|
|
38 | 21:10 - 23:09 21:10 | ||
39 | 21:02 - 23:00 21:02 | ||
40 | 21:25 - 21:34 21:25 | ||
41 | 21:05 - 21:35 21:05 | ||
42 | 20:30 - 21:54 20:30 | ||
43 | 20:50 - 21:54 20:50 | ||
44 | 21:05 - 21:35 21:05 | ||
45 | 21:30 - 21:49 21:30 | ||
46 | 21:30 - 21:44 21:30 | ||
47 | 21:15 - 21:40 21:15 | ||
48 | 21:30 - 21:44 21:30 |
News
|
|
49 | 21:15 - 23:25 21:15 | ||
50 | 21:30 - 21:45 21:30 | ||
51 | 18:00 - 23:59 18:00 | ||
52 | 21:20 - 23:59 21:20 |
Survivor Series: War Game
|
|
54 | 21:10 - 22:49 21:10 | ||
55 | 21:11 - 00:10 21:11 | ||
56 | 21:15 - 22:10 21:15 | ||
57 | 21:00 - 21:59 21:00 | ||
58 | 21:00 - 21:59 21:00 |
Pattinaggio di Figura. Finale Grand Prix Grenoble: Libero Uomini
|
|
59 | 21:25 - 22:14 21:25 | ||
64 | 18:00 - 00:00 18:00 |
News
|
|
65 | 21:30 - 21:59 21:30 |
Cinecibo: Il film è servito
|
|
69 | 20:00 - 22:00 20:00 | ||
70 | 19:00 - 22:00 19:00 | ||
114 | 18:00 - 23:29 18:00 |
Diretta Stadio
|
|
241 | 21:30 - 22:00 21:30 | ||
21:05 - 22:00 21:05 | |||
21:30 - 23:25 21:30 | |||
21:03 - 23:03 21:03 | |||
20:30 - 23:30 20:30 | |||
20:30 - 22:29 20:30 | |||
17:45 - 22:04 17:45 | |||
20:00 - 22:00 20:00 | |||
21:30 - 23:30 21:30 | |||
21:00 - 23:00 21:00 | |||
20:45 - 22:45 20:45 |