Canale | # | Ora | Programma |
---|---|---|---|
1 | 21:30 - 23:54 21:30 | ||
2 | 21:20 - 23:09 21:20 | ||
3 | 21:25 - 23:59 21:25 | ||
4 | 21:23 - 00:55 21:23 | ||
5 | 21:35 - 23:41 21:35 | ||
6 | 21:22 - 23:27 21:22 | ||
7 | 21:15 - 00:59 21:15 | ||
8 | 21:30 - 00:15 21:30 | ||
9 | 21:30 - 23:34 21:30 |
I migliori Fratelli di Crozza - Ep.1
|
|
20 | 21:30 - 00:06 21:30 | ||
21 | 21:21 - 22:59 21:21 | ||
22 | 21:14 - 00:11 21:14 | ||
23 | 21:15 - 22:32 21:15 | ||
24 | 21:10 - 22:44 21:10 | ||
25 | 21:20 - 23:24 21:20 | ||
26 | 21:25 - 23:20 21:25 | ||
27 | 21:22 - 23:24 21:22 | ||
28 | 21:10 - 23:00 21:10 | ||
29 | 21:30 - 23:14 21:30 | ||
30 | 21:39 - 23:19 21:39 | ||
31 | 21:30 - 23:29 21:30 | ||
32 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
33 | 21:10 - 21:49 21:10 | ||
34 | 21:06 - 22:51 21:06 | ||
35 | 21:25 - 22:30 21:25 | ||
36 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
37 | 21:30 - 23:29 21:30 |
Collateral
|
|
38 | 21:10 - 22:14 21:10 | ||
39 | 21:02 - 21:52 21:02 | ||
40 | 21:30 - 21:44 21:30 | ||
41 | 19:45 - 21:35 19:45 | ||
42 | 20:35 - 22:59 20:35 | ||
43 | 20:50 - 21:39 20:50 | ||
44 | 21:00 - 21:35 21:00 | ||
45 | 20:30 - 22:14 20:30 | ||
46 | 21:25 - 21:34 21:25 | ||
47 | 21:15 - 21:40 21:15 | ||
48 | 21:30 - 21:44 21:30 |
Focus 24 Esteri
|
|
49 | 21:15 - 23:23 21:15 | ||
50 | 21:00 - 21:45 21:00 | ||
51 | 18:00 - 23:59 18:00 | ||
52 | 21:20 - 22:29 21:20 | ||
54 | 21:10 - 23:04 21:10 | ||
55 | 21:06 - 23:59 21:06 | ||
56 | 21:15 - 22:15 21:15 | ||
57 | 21:00 - 22:44 21:00 | ||
58 | 20:30 - 22:44 20:30 |
Pallacanestro. Serie A2 maschile - 15a giornata: Udine-Rieti
|
|
59 | 20:30 - 22:14 20:30 |
Affari a quattro ruote - Ep.7
|
|
64 | 20:10 - 23:00 20:10 | ||
65 | 21:30 - 21:59 21:30 |
Cook Lab
|
|
69 | 21:00 - 22:30 21:00 | ||
70 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
114 | 20:30 - 23:29 20:30 |
Diretta Stadio
|
|
241 | 21:30 - 21:44 21:30 | ||
21:35 - 22:00 21:35 | |||
21:30 - 23:35 21:30 | |||
21:22 - 23:25 21:22 | |||
21:00 - 00:00 21:00 | |||
20:40 - 21:49 20:40 | |||
20:35 - 22:09 20:35 | |||
21:00 - 23:00 21:00 | |||
20:00 - 22:00 20:00 | |||
20:45 - 22:45 20:45 | |||
20:30 - 22:30 20:30 |