Canale | # | Ora | Programma |
---|---|---|---|
1 | 21:30 - 23:44 21:30 | ||
2 | 21:00 - 22:44 21:00 | ||
3 | 20:30 - 23:19 20:30 | ||
4 | 21:20 - 00:34 21:20 | ||
5 | 21:31 - 22:20 21:31 | ||
6 | 21:18 - 23:57 21:18 | ||
7 | 21:15 - 00:49 21:15 | ||
8 | 21:35 - 23:10 21:35 | ||
9 | 21:30 - 23:59 21:30 |
Che tempo che fa - Best of - Ep.1
|
|
20 | 21:10 - 23:38 21:10 | ||
21 | 21:21 - 22:53 21:21 | ||
22 | 21:13 - 23:32 21:13 | ||
23 | 21:14 - 23:03 21:14 | ||
24 | 21:10 - 22:59 21:10 | ||
25 | 21:10 - 22:54 21:10 | ||
26 | 21:25 - 23:20 21:25 | ||
27 | 21:09 - 23:28 21:09 | ||
28 | 21:35 - 23:15 21:35 | ||
29 | 21:00 - 00:39 21:00 | ||
30 | 21:10 - 22:47 21:10 | ||
31 | 21:15 - 21:44 21:15 | ||
32 | 20:00 - 22:00 20:00 | ||
33 | 21:30 - 22:04 21:30 | ||
34 | 21:06 - 22:48 21:06 | ||
35 | 21:25 - 00:18 21:25 | ||
36 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
37 | 21:30 - 23:59 21:30 |
E.R. - Medici in prima linea - Ep.25
|
|
38 | 21:10 - 22:54 21:10 | ||
39 | 21:02 - 22:02 21:02 | ||
40 | 21:25 - 21:34 21:25 | ||
41 | 21:25 - 21:35 21:25 | ||
42 | 20:30 - 21:49 20:30 | ||
43 | 21:30 - 21:44 21:30 | ||
44 | 21:10 - 21:35 21:10 | ||
45 | 21:30 - 21:44 21:30 | ||
46 | 21:20 - 21:44 21:20 | ||
47 | 21:25 - 21:50 21:25 | ||
48 | 21:30 - 21:44 21:30 |
News
|
|
49 | 21:38 - 22:02 21:38 | ||
50 | 21:30 - 22:00 21:30 | ||
51 | 18:00 - 23:59 18:00 | ||
52 | 21:30 - 22:24 21:30 |
L'Eldorado della droga: viaggio in USA - Ep.8
|
|
54 | 21:10 - 22:54 21:10 | ||
55 | 21:06 - 23:59 21:06 | ||
56 | 21:05 - 22:00 21:05 | ||
57 | 21:00 - 21:49 21:00 | ||
58 | 21:00 - 22:09 21:00 |
Ciclocross. Coppa del Mondo Besancon: Elite Donne
|
|
59 | 21:05 - 22:04 21:05 | ||
64 | 18:00 - 00:00 18:00 |
News
|
|
65 | 21:30 - 21:59 21:30 |
Cook Lab
|
|
69 | 20:00 - 22:00 20:00 | ||
70 | 19:00 - 22:00 19:00 | ||
241 | 21:30 - 21:44 21:30 | ||
21:30 - 22:00 21:30 | |||
21:09 - 23:29 21:09 | |||
19:00 - 22:00 19:00 | |||
21:10 - 21:59 21:10 | |||
20:10 - 22:44 20:10 | |||
21:30 - 23:30 21:30 | |||
20:45 - 22:45 20:45 |