Canale | # | Ora | Programma |
---|---|---|---|
1 | 21:30 - 23:39 21:30 | ||
2 | 21:00 - 22:44 21:00 | ||
3 | 20:30 - 23:19 20:30 | ||
4 | 20:49 - 21:42 20:49 | ||
5 | 21:31 - 21:59 21:31 | ||
6 | 21:22 - 01:21 21:22 | ||
7 | 21:15 - 23:44 21:15 | ||
8 | 21:30 - 23:20 21:30 | ||
9 | 19:30 - 23:59 19:30 |
Che tempo che fa - Che tempo che fa
|
|
9 | 20:00 - 22:44 20:00 |
Che tempo che fa - Ep.12
|
|
20 | 21:12 - 23:29 21:12 | ||
21 | 21:20 - 22:57 21:20 | ||
22 | 21:13 - 23:40 21:13 | ||
23 | 21:14 - 22:30 21:14 | ||
24 | 21:10 - 23:04 21:10 | ||
25 | 21:20 - 23:19 21:20 | ||
26 | 21:25 - 23:25 21:25 | ||
27 | 21:20 - 23:31 21:20 | ||
28 | 21:35 - 00:45 21:35 | ||
29 | 21:00 - 00:39 21:00 | ||
30 | 21:10 - 23:00 21:10 | ||
31 | 21:10 - 21:54 21:10 | ||
32 | 20:00 - 22:00 20:00 | ||
33 | 20:55 - 21:34 20:55 | ||
34 | 21:00 - 22:50 21:00 | ||
35 | 21:25 - 00:35 21:25 | ||
36 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
37 | 21:30 - 23:59 21:30 |
E.R. - Medici in prima linea - Ep.24
|
|
38 | 21:10 - 22:14 21:10 | ||
39 | 21:02 - 22:03 21:02 | ||
40 | 21:30 - 21:39 21:30 | ||
41 | 21:30 - 21:40 21:30 | ||
42 | 20:35 - 21:49 20:35 | ||
43 | 21:30 - 21:44 21:30 | ||
44 | 21:05 - 21:35 21:05 | ||
45 | 21:25 - 21:34 21:25 | ||
46 | 20:00 - 21:34 20:00 | ||
47 | 21:15 - 21:40 21:15 | ||
48 | 21:30 - 21:44 21:30 |
News
|
|
49 | 21:39 - 22:03 21:39 | ||
50 | 21:00 - 21:45 21:00 | ||
51 | 18:00 - 23:59 18:00 | ||
52 | 21:35 - 22:29 21:35 |
L'Eldorado della droga: viaggio in USA - Ep.7
|
|
54 | 21:10 - 23:14 21:10 | ||
55 | 21:06 - 23:59 21:06 | ||
56 | 21:15 - 22:05 21:15 | ||
57 | 21:00 - 21:44 21:00 | ||
58 | 20:30 - 22:44 20:30 |
Pallacanestro. Serie A2 maschile - 17a giornata: Fortitudo Bologna-Brindisi
|
|
59 | 21:00 - 22:24 21:00 | ||
64 | 18:00 - 00:00 18:00 |
News
|
|
65 | 21:30 - 21:59 21:30 |
Cook Lab
|
|
69 | 20:00 - 22:00 20:00 | ||
70 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
241 | 21:30 - 21:44 21:30 | ||
21:30 - 22:00 21:30 | |||
20:00 - 22:45 20:00 | |||
21:20 - 23:31 21:20 | |||
19:30 - 22:30 19:30 | |||
20:40 - 22:04 20:40 | |||
20:35 - 22:44 20:35 | |||
21:00 - 23:00 21:00 | |||
21:30 - 23:30 21:30 | |||
20:45 - 22:45 20:45 | |||
20:00 - 22:00 20:00 |